<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Intuitiv Fotografieren</title>
	<atom:link href="http://www.intuitiv-fotografieren.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de</link>
	<description>Lass dich inspirieren und entwickle selbst geniale Fotoideen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 15:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.10.1" -->
	<copyright>2009 - 2011 by Tony Hofmann </copyright>
	<managingEditor>mail@tonyhofmann.de (Tony Hofmann)</managingEditor>
	<webMaster>mail@tonyhofmann.de (Tony Hofmann)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.intuitiv-fotografieren.de/wp-content/themes/frog-log/images/spiegel100.jpg</url>
		<title>Intuitiv Fotografieren</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Der Podcast für Inspiration und Fotokunst.</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Der Podcast für Inspiration und Fotokunst.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>fotografie, foto, photo, intuition, psychologie, kreativität, creativity</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies">
		<itunes:category text="Hobbies" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Arts" />
	<itunes:category text="Arts">
		<itunes:category text="Visual Arts" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Tony Hofmann</itunes:name>
		<itunes:email>mail@tonyhofmann.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.intuitiv-fotografieren.de/wp-content/themes/frog-log/images/spiegel100.jpg" />
		<item>
		<title>Leistungsdenken und Qualität</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/leistungsdenken-und-qualitat/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/leistungsdenken-und-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuitiv-fotografieren.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der Fotos macht, ist früher oder später mit dem Thema &#8220;Qualität&#8221; konfrontiert. Fotos sind gut oder schlecht, oder irgendwo dazwischen &#8211; man spürt das sehr schnell, wenn man ein bestimmtes Bild vor sich hat. Künstlerische Qualität hat jedoch nicht viel mit messbarer Leistung zu tun, und kritisch wird es, wenn beides miteinander verwechselt wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Jeder, der Fotos macht, ist früher oder später mit dem Thema &#8220;Qualität&#8221; konfrontiert. Fotos sind gut oder schlecht, oder irgendwo dazwischen &#8211; man spürt das sehr schnell, wenn man ein bestimmtes Bild vor sich hat. Künstlerische Qualität hat jedoch nicht viel mit messbarer Leistung zu tun, und kritisch wird es, wenn beides miteinander verwechselt wird. Qualität ist etwas zutiefst Subjektives, und immer dann, wenn man versucht, Qualität mit leistungsbezogenen (oft quantitativen) Kriterien fassbar zu machen, geht etwas Wesentliches verloren.</p>
<p>Worauf achtest du, wenn du Fotos beurteilst? Auf sein subjektives Bauchgefühl oder auf die Anzahl der Kommentare, die Zahl der verkauften Bilder? Was ist <em>dein </em>wichtigstes Kriterium? Denk mal darüber nach, und beobachte dich selbst, wenn du dein Fotoarchiv oder das Internet durchstöberst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/leistungsdenken-und-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/168/0/008_leistungsdenken_und_qualitaet.mp3" length="5270832" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:07:19</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Jeder, der Fotos macht, ist früher oder später mit dem Thema "Qualität" konfrontiert. Fotos sind gut oder schlecht, oder irgendwo dazwischen - man spürt das ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Jeder, der Fotos macht, ist früher oder später mit dem Thema "Qualität" konfrontiert. Fotos sind gut oder schlecht, oder irgendwo dazwischen - man spürt das sehr schnell, wenn man ein bestimmtes Bild vor sich hat. Künstlerische Qualität hat jedoch nicht viel mit messbarer Leistung zu tun, und kritisch wird es, wenn beides miteinander verwechselt wird. Qualität ist etwas zutiefst Subjektives, und immer dann, wenn man versucht, Qualität mit leistungsbezogenen (oft quantitativen) Kriterien fassbar zu machen, geht etwas Wesentliches verloren.

Worauf achtest du, wenn du Fotos beurteilst? Auf sein subjektives Bauchgefühl oder auf die Anzahl der Kommentare, die Zahl der verkauften Bilder? Was ist dein wichtigstes Kriterium? Denk mal darüber nach, und beobachte dich selbst, wenn du dein Fotoarchiv oder das Internet durchstöberst!</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein, Philosophie</itunes:keywords>
		<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
		<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Mach dir den Blick frei!</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/mach-dir-den-blick-frei/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/mach-dir-den-blick-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Handschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuitiv-fotografieren.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man innerlich einen Schritt zurück tritt, und mal darüber nachdenkt, was man da eigentlich fotografiert, tut sich ein vielleicht Gegensatz auf: fotografiere ich eigentlich eher eigene Dinge, oder eher mir Fremdes? Fotografiere ich eher in meiner eigenen fotografischen Sprache, in meiner eigenen Handschrift, oder halte ich Dinge fest, die für mich neu sind? Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Wenn man innerlich einen Schritt zurück tritt, und mal darüber nachdenkt, was man da eigentlich fotografiert, tut sich ein vielleicht Gegensatz auf: fotografiere ich eigentlich eher eigene Dinge, oder eher mir Fremdes? Fotografiere ich eher in meiner eigenen fotografischen Sprache, in meiner eigenen Handschrift, oder halte ich Dinge fest, die für mich neu sind?</p>
<p>Ich glaube, dieser Gegensatz löst sich auf, wenn man sich bewusst macht, dass das vermeintlich &#8220;Eigene&#8221; zunächst einmal einfache fotografische Stereotype sind: ein Foto von einer Landschaft sollte immer <em>so </em> aussehen. Wenn man diese Erwartung mal beiseite lässt, und den eigenen Blick frei macht für das, was in dieser individuellen Landschaft vom Stereotyp abweicht, findet man etwas, was einem zunächst fremd erscheint. Man lässt also zugleich die eigenen Erwartungen bei Seite, sieht das, was fremd erscheint, und doch öffnet man damit den Blick für die ganz eigene Sichtweise.</p>
<p>Die heutige Fotoaufgabe also lautet: mache Dir die eigenen Erwartungen bewusst, und dann stelle sie bei Seite. Schau, was an einem Menschen, einer Landschaft usw. von Deiner Erwartung <em>abweicht</em>, und fotografiere statt dessen dies.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/mach-dir-den-blick-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/159/0/007_mach_den_blick_frei.mp3" length="4827168" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:06:42</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wenn man innerlich einen Schritt zurück tritt, und mal darüber nachdenkt, was man da eigentlich fotografiert, tut sich ein vielleicht Gegensatz auf: fotografiere ich eigentlich ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wenn man innerlich einen Schritt zurück tritt, und mal darüber nachdenkt, was man da eigentlich fotografiert, tut sich ein vielleicht Gegensatz auf: fotografiere ich eigentlich eher eigene Dinge, oder eher mir Fremdes? Fotografiere ich eher in meiner eigenen fotografischen Sprache, in meiner eigenen Handschrift, oder halte ich Dinge fest, die für mich neu sind?

Ich glaube, dieser Gegensatz löst sich auf, wenn man sich bewusst macht, dass das vermeintlich "Eigene" zunächst einmal einfache fotografische Stereotype sind: ein Foto von einer Landschaft sollte immer so  aussehen. Wenn man diese Erwartung mal beiseite lässt, und den eigenen Blick frei macht für das, was in dieser individuellen Landschaft vom Stereotyp abweicht, findet man etwas, was einem zunächst fremd erscheint. Man lässt also zugleich die eigenen Erwartungen bei Seite, sieht das, was fremd erscheint, und doch öffnet man damit den Blick für die ganz eigene Sichtweise.

Die heutige Fotoaufgabe also lautet: mache Dir die eigenen Erwartungen bewusst, und dann stelle sie bei Seite. Schau, was an einem Menschen, einer Landschaft usw. von Deiner Erwartung abweicht, und fotografiere statt dessen dies.

&#160;</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein, Fotoaufgabe, Philosophie</itunes:keywords>
		<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
		<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>More is different!</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/more-is-different/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/more-is-different/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Individuum]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuitiv-fotografieren.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Gedanke, zu dem mich die Sendung Scobel (Thema &#8220;Vermessene Welten&#8221;, heute auf 3sat) angeregt hat: Wo sind die Übergänge vom Einzelnen zum großen Ganzen? Wo verlaufen die Grenzlinien? Schaut man sich einzelne Bestandteile eines Systems an, zum Beispiel einzelne Menschen, sieht man ein anderes Bild, als wenn man sich das Ganze anschaut. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Ein kleiner Gedanke, zu dem mich die Sendung <em>Scobel</em> (<a href="http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/146526/index.html">Thema &#8220;Vermessene Welten&#8221;, heute auf 3sat</a>) angeregt hat: Wo sind die Übergänge vom Einzelnen zum großen Ganzen? Wo verlaufen die Grenzlinien?</p>
<p>Schaut man sich einzelne Bestandteile eines Systems an, zum Beispiel einzelne Menschen, sieht man ein anderes Bild, als wenn man sich das Ganze anschaut. In dem Fall: wie diese Menschen in einer Gruppe zusammenwirken. Das lässt sich auf viele weitere Bereiche übertragen: einzelne Tiere bilden einen Schwarm, einzelne Moleküle bilden ein Gas mit einer Temperatur aus.</p>
<p>Übertragen auf die Fotografie heißt das: Findet genau diese Übergänge, in denen sowohl einzelne Individuen, als auch das Ganze, das aus ihnen entsteht, sichtbar wird. Macht Fotos, auf denen beides zugleich abgebildet ist: das Individuelle, und das große Zusammenspiel!</p>
<div id="attachment_154" class="wp-caption alignleft" style="width: 206px"><a href="http://www.intuitiv-fotografieren.de/wp-content/uploads/2011/03/muscheln_nordsee_a_u_600.jpg"><img src="http://www.intuitiv-fotografieren.de/wp-content/uploads/2011/03/muscheln_nordsee_a_u_600-196x300.jpg" alt="Viele einzelne Muscheln ergeben ein Gesamtmuster" title="muscheln_nordsee_a_u_600" width="196" height="300" class="size-medium wp-image-154" /></a><p class="wp-caption-text">Viele einzelne Muscheln ergeben ein Gesamtmuster</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/more-is-different/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/149/0/006_more_is_different.mp3" length="3689280" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:05:07</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Ein kleiner Gedanke, zu dem mich die Sendung Scobel (Thema "Vermessene Welten", heute auf 3sat) angeregt hat: Wo sind die Übergänge vom Einzelnen zum großen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ein kleiner Gedanke, zu dem mich die Sendung Scobel (Thema "Vermessene Welten", heute auf 3sat) angeregt hat: Wo sind die Übergänge vom Einzelnen zum großen Ganzen? Wo verlaufen die Grenzlinien?

Schaut man sich einzelne Bestandteile eines Systems an, zum Beispiel einzelne Menschen, sieht man ein anderes Bild, als wenn man sich das Ganze anschaut. In dem Fall: wie diese Menschen in einer Gruppe zusammenwirken. Das lässt sich auf viele weitere Bereiche übertragen: einzelne Tiere bilden einen Schwarm, einzelne Moleküle bilden ein Gas mit einer Temperatur aus.

Übertragen auf die Fotografie heißt das: Findet genau diese Übergänge, in denen sowohl einzelne Individuen, als auch das Ganze, das aus ihnen entsteht, sichtbar wird. Macht Fotos, auf denen beides zugleich abgebildet ist: das Individuelle, und das große Zusammenspiel!

[caption id="attachment_154" align="alignleft" width="196" caption="Viele einzelne Muscheln ergeben ein Gesamtmuster"][/caption]</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein, Fotoaufgabe, TV-Tipp</itunes:keywords>
		<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
		<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Dreiecke fotografieren</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/dreiecke-fotografieren/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/dreiecke-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Aufteilen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiecke]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoidee]]></category>
		<category><![CDATA[Komposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuitiv-fotografieren.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich dir eine Fotoaufgabe, die die Kreativität anregt und schnell das Wesentliche sichtbar macht: fotografiere Dreiecke. Wenn du dein Motivfeld vor dir hast, suche drei markante Objekte oder Stellen. Stell Dir vor, wie Linien von diesen Objektiven zueinander laufen. Du kannst dich bewegen, vor, zurück, nach hinten, nach vorne, um die Objekte herum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
<!-- http://www.podcast.de/pod_50614UnO4F5GGzmXePAOv15425/ --><br />
Heute stelle ich dir eine Fotoaufgabe, die die Kreativität anregt und schnell das Wesentliche sichtbar macht: fotografiere Dreiecke. Wenn du dein Motivfeld vor dir hast, suche drei markante Objekte oder Stellen. Stell Dir vor, wie Linien von diesen Objektiven zueinander laufen.</p>
<p>Du kannst dich bewegen, vor, zurück, nach hinten, nach vorne, um die Objekte herum, und achte dabei immer darauf, wie sich diese drei Linien verändern. Werden sie spitzer? Laufen sie im rechten Winkel aufeinander zu?</p>
<p>Achte auch auf die Spannungen, die zwischen den Objekten auftreten &#8211; bei viel Spannung wird die Linie z.B. rot, bei wenig Spannung eher blass. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt stimmt alles, mach das Foto, das diese drei Objekte zeigt.</p>
<p><a href="http://www.intuitiv-fotografieren.de/wp-content/uploads/2011/03/dreiecke_fotografieren_intuitiv_fotografieren.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-98" title="Dreiecke fotografieren (Beispiel)" src="http://www.intuitiv-fotografieren.de/wp-content/uploads/2011/03/dreiecke_fotografieren_intuitiv_fotografieren-300x201.jpg" alt="Dreiecke fotografieren, um ein Gespür zu bekommen für die Situation" width="300" height="201" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2011/03/dreiecke-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/86/0/005_dreiecke_fotografieren.mp3" length="3835296" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:05:20</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Heute stelle ich dir eine Fotoaufgabe, die die Kreativität anregt und schnell das Wesentliche sichtbar macht: fotografiere Dreiecke. Wenn du dein Motivfeld vor dir hast, ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Heute stelle ich dir eine Fotoaufgabe, die die Kreativität anregt und schnell das Wesentliche sichtbar macht: fotografiere Dreiecke. Wenn du dein Motivfeld vor dir hast, suche drei markante Objekte oder Stellen. Stell Dir vor, wie Linien von diesen Objektiven zueinander laufen.

Du kannst dich bewegen, vor, zurück, nach hinten, nach vorne, um die Objekte herum, und achte dabei immer darauf, wie sich diese drei Linien verändern. Werden sie spitzer? Laufen sie im rechten Winkel aufeinander zu?

Achte auch auf die Spannungen, die zwischen den Objekten auftreten - bei viel Spannung wird die Linie z.B. rot, bei wenig Spannung eher blass. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt stimmt alles, mach das Foto, das diese drei Objekte zeigt.



&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein, Fotoaufgabe</itunes:keywords>
		<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
		<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Was will ich eigentlich?</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/12/was-will-ich-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/12/was-will-ich-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchgefühl wecken]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Idee]]></category>
		<category><![CDATA[was will ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuitiv-fotografieren.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige Folge ist ursprünglich entstanden für meine Arbeit als Diplom-Psychologe und Lebensweg-Berater. Für die eigene fotografische Praxis eignet sie sich jedoch ebenso gut. Was will ich tun? Wo will ich hin? Diese Fragen beziehen sich auch auf den eigenen künstlerischen Weg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heutige Folge ist ursprünglich entstanden für meine Arbeit als Diplom-Psychologe und Lebensweg-Berater. Für die eigene fotografische Praxis eignet sie sich jedoch ebenso gut. Was will ich tun? Wo will ich hin? Diese Fragen beziehen sich auch auf den eigenen künstlerischen Weg. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/12/was-will-ich-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/78/0/waswillicheigentlich.mp3" length="22068096" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:23:00</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die heutige Folge ist ursprünglich entstanden für meine Arbeit als Diplom-Psychologe und Lebensweg-Berater. Für die eigene fotografische Praxis eignet sie sich jedoch ebenso gut. Was ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die heutige Folge ist ursprünglich entstanden für meine Arbeit als Diplom-Psychologe und Lebensweg-Berater. Für die eigene fotografische Praxis eignet sie sich jedoch ebenso gut. Was will ich tun? Wo will ich hin? Diese Fragen beziehen sich auch auf den eigenen künstlerischen Weg. 

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Mehr Spürtiefe in deinem Tun</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/11/mehr-spurtiefe-in-deinem-tun/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/11/mehr-spurtiefe-in-deinem-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchgefühl wecken]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuitiv-fotografieren.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Um so intuitiver du handelst, um so mehr ist dein Tun dein Eigenes. Du handelst nicht mehr automatisch-mechanisch, sondern bist präsenter, mehr &#8220;da&#8221;, und deine ganz eigene Handschrift fließt in dein Projekt mit ein. In der heutigen Folge zeige ich dir, wie du dein Bauchgefühl von Zeit zu Zeit immer mal wieder wecken und nutzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um so intuitiver du handelst, um so mehr ist dein Tun dein Eigenes. Du handelst nicht mehr automatisch-mechanisch, sondern bist präsenter, mehr &#8220;da&#8221;, und deine ganz eigene Handschrift fließt in dein Projekt mit ein. In der heutigen Folge zeige ich dir, wie du dein Bauchgefühl von Zeit zu Zeit immer mal wieder wecken und nutzen kannst, damit deine Arbeit insgesamt &#8220;runder&#8221; und stimmiger wird.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/11/mehr-spurtiefe-in-deinem-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/76/0/003_spuertiefe.mp3" length="10268003" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:10:42</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Um so intuitiver du handelst, um so mehr ist dein Tun dein Eigenes. Du handelst nicht mehr automatisch-mechanisch, sondern bist präsenter, mehr "da", und deine ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Um so intuitiver du handelst, um so mehr ist dein Tun dein Eigenes. Du handelst nicht mehr automatisch-mechanisch, sondern bist präsenter, mehr "da", und deine ganz eigene Handschrift fließt in dein Projekt mit ein. In der heutigen Folge zeige ich dir, wie du dein Bauchgefühl von Zeit zu Zeit immer mal wieder wecken und nutzen kannst, damit deine Arbeit insgesamt "runder" und stimmiger wird.

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Wie geht&#8217;s weiter?</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/11/wie-gehts-weiter/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/11/wie-gehts-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intuitiv-fotografieren.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Stell dir vor, du arbeitest an einem Projekt. Hast auch schon einiges umgesetzt, oder zumindest Ideen gehabt. Und du stehst vor einem Punkt, wo du gerade nicht mehr weiter weißt. Ich leite dich an, das bisher Geschaffte für dich selbst zusammenzufassen und neue Handlungsoptionen zu entdecken. Wie geht&#8217;s jetzt weiter?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stell dir vor, du arbeitest an einem Projekt. Hast auch schon einiges umgesetzt, oder zumindest Ideen gehabt. Und du stehst vor einem Punkt, wo du gerade nicht mehr weiter weißt. Ich leite dich an, das bisher Geschaffte für dich selbst zusammenzufassen und neue Handlungsoptionen zu entdecken.</p>
<p>Wie geht&#8217;s jetzt weiter?<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/11/wie-gehts-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/72/0/002_wiegehtsweiter.mp3" length="18101696" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:18:51</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Stell dir vor, du arbeitest an einem Projekt. Hast auch schon einiges umgesetzt, oder zumindest Ideen gehabt. Und du stehst vor einem Punkt, wo du ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Stell dir vor, du arbeitest an einem Projekt. Hast auch schon einiges umgesetzt, oder zumindest Ideen gehabt. Und du stehst vor einem Punkt, wo du gerade nicht mehr weiter weißt. Ich leite dich an, das bisher Geschaffte für dich selbst zusammenzufassen und neue Handlungsoptionen zu entdecken.

Wie geht's jetzt weiter? 
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Allgemein</itunes:keywords>
		<itunes:author>Tony Hofmann</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Ein inneres Bild</title>
		<link>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/10/innenbilder/</link>
		<comments>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/10/innenbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoaufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Innenbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuellemeditation.de/if/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Folge des Podcasts. Ich zeige dir, wie du in dich hineinspüren kannst, wie du leicht zu deiner Intuition hin findest. Von hier aus begleite ich dich zu einem inneren Bild, das du vor deinem inneren Auge entfaltest, und aus dem du für dich selbst eine fotografische Handlungsidee entwickelst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Folge des Podcasts. Ich zeige dir, wie du in dich hineinspüren kannst, wie du leicht zu deiner Intuition hin findest. Von hier aus begleite ich dich zu einem inneren Bild, das du vor deinem inneren Auge entfaltest, und aus dem du für dich selbst eine fotografische Handlungsidee entwickelst.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intuitiv-fotografieren.de/2009/10/innenbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.intuitiv-fotografieren.de/podpress_trac/feed/13/0/001_innenbild.mp3" length="14842007" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:20:36</itunes:duration>
